Variables | Pearson correlation (r) | P-value |
---|
Age | 0.12 | 0.26 |
BMI | -0.25* | 0.02 |
SBP | 0.09 | 0.41 |
DBP | 0.001 | 0.99 |
Creatinine | -0.10 | 0.34 |
AST | 0.02 | 0.79 |
ALT | -0.01 | 0.91 |
TG | -0.15 | 0.17 |
TC | -0.12 | 0.27 |
LDL-C | -0.16 | 0.14 |
HDL-C | 0.01 | 0.91 |
FBG | -0.17 | 0.11 |
Insulin | -0.33** | 0.002 |
HOMA-IR | -0.34** | 0.002 |
Adiponectin | 0.18 | 0.10 |
TNF-alpha | -0.25* | 0.02 |
IL-6 | -0.40** | < 0.001 |
- BMI: Body mass index, SBP: Systolic blood pressure, DBP: Diastolic blood pressure, FBG: Fasting blood glucose, HOMA-IR: Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance, AST: Aspartate transaminase, ALT: Alanine transaminase, TG: Triglycerides, TC: Total cholesterol, LDL-C: Low-density lipoprotein cholesterol, HDL-C: High-density lipoprotein cholesterol, IL-6: Interleukin-6, TNF-alpha: Tumor necrosis factor α. Note: *<0.05, **<0.01.