Characteristic | CVD | Â | |||
---|---|---|---|---|---|
N1 | Overall, N = 12,052 (100%)2 | No, N = 10,406 (89%)2 | Yes, N = 1,646 (11%)2 | PValue3 | |
Age | 12,052 | 54.0 (46.0, 64.0) | 53.0 (46.0, 63.0) | 64.0 (54.0, 72.0) | < 0.001 |
Age group | 12,052 |  |  |  | < 0.001 |
 40–59 years |  | 6,296 (64%) | 5,812 (68%) | 484 (38%) |  |
 60–79 years |  | 5,071 (33%) | 4,112 (31%) | 959 (57%) |  |
 80 + years |  | 685 (2.1%) | 482 (1.7%) | 203 (5.7%) |  |
Gender | 12,052 |  |  |  | < 0.001 |
 Male |  | 5,806 (48%) | 4,926 (47%) | 880 (55%) |  |
 Female |  | 6,246 (52%) | 5,480 (53%) | 766 (45%) |  |
Race | 12,052 | Â | Â | Â | 0.2 |
 Non-Hispanic white |  | 6,116 (79%) | 5,214 (79%) | 902 (78%) |  |
 Non-Hispanic black |  | 2,528 (9.0%) | 2,161 (8.7%) | 367 (11%) |  |
 Mexican-American |  | 2,251 (4.6%) | 1,971 (4.7%) | 280 (3.8%) |  |
 Other |  | 1,157 (7.7%) | 1,060 (7.8%) | 97 (7.3%) |  |
PIR | 12,052 | 3.30 (1.84, 5.00) | 3.40 (1.95, 5.00) | 2.22 (1.24, 3.97) | < 0.001 |
PIR group | 12,052 |  |  |  | < 0.001 |
 Low |  | 3,336 (15%) | 2,716 (14%) | 620 (27%) |  |
 Medium |  | 4,974 (38%) | 4,268 (37%) | 706 (44%) |  |
 High |  | 3,742 (47%) | 3,422 (49%) | 320 (30%) |  |
Education | 12,052 |  |  |  | < 0.001 |
 Low |  | 855 (3.2%) | 721 (3.0%) | 134 (4.6%) |  |
 Middle |  | 5,381 (33%) | 4,442 (31%) | 939 (47%) |  |
 High |  | 5,816 (64%) | 5,243 (66%) | 573 (49%) |  |
Smoking | 12,052 |  |  |  | < 0.001 |
 Yes |  | 6,343 (53%) | 5,336 (52%) | 1,007 (65%) |  |
 No |  | 5,709 (47%) | 5,070 (48%) | 639 (35%) |  |
Alcohol | 12,052 | Â | Â | Â | 0.2 |
 Never |  | 1,899 (11%) | 1,607 (11%) | 292 (13%) |  |
 Moderate |  | 9,741 (85%) | 8,432 (85%) | 1,309 (84%) |  |
 Over |  | 412 (3.6%) | 367 (3.6%) | 45 (3.2%) |  |
BMI | 12,052 | 27.50 (24.39, 31.56) | 27.38 (24.30, 31.31) | 28.60 (25.27, 33.01) | < 0.001 |
BMI group | 12,052 |  |  |  | < 0.001 |
 Underweight (< 18.5) |  | 114 (0.9%) | 96 (1.0%) | 18 (0.8%) |  |
 Normal (18.5 to < 25) |  | 3,141 (29%) | 2,759 (29%) | 382 (23%) |  |
 Overweight (Overweight (25 to < 30) |  | 4,542 (37%) | 3,946 (37%) | 596 (33%) |  |
 Obese (≥ 30) |  | 4,255 (34%) | 3,605 (33%) | 650 (43%) |  |
Hyperlipidemia | 12,052 | Â | Â | Â | 0.9 |
 No |  | 1,480 (17%) | 1,289 (17%) | 191 (17%) |  |
 Yes |  | 10,572 (83%) | 9,117 (83%) | 1,455 (83%) |  |
Hypertension | 12,052 |  |  |  | < 0.001 |
 No |  | 5,870 (55%) | 5,420 (58%) | 450 (32%) |  |
 Yes |  | 6,182 (45%) | 4,986 (42%) | 1,196 (68%) |  |
Diabetes | 12,052 |  |  |  | < 0.001 |
 No |  | 9,661 (85%) | 8,568 (87%) | 1,093 (71%) |  |
 Yes |  | 2,391 (15%) | 1,838 (13%) | 553 (29%) |  |
FEV1 | 12,052 | 2,816 (2,242, 3,449) | 2,862 (2,289, 3,487) | 2,387 (1,858, 3,061) | < 0.001 |
FVC | 12,052 | 3,713 (3,010, 4,565) | 3,757 (3,061, 4,603) | 3,314 (2,599, 4,183) | < 0.001 |
FEV1/FVC | 12,052 | 0.7645 (0.7117, 0.8097) | 0.7671 (0.7151, 0.8114) | 0.7414 (0.6712, 0.7906) | < 0.001 |
Airflow obstruction | 12,052 |  |  |  | < 0.001 |
 No |  | 9,439 (78%) | 8,309 (80%) | 1,130 (66%) |  |
 Yes |  | 2,613 (22%) | 2,097 (20%) | 516 (34%) |  |
1N not Missing (unweighted) | |||||
2median (IQR) for continuous; n (%) for categorical | |||||
3Wilcoxon rank-sum test for complex survey samples; chi-squared test with Rao & Scott’s second-order correction |